-
Thông tin E-mail
13853566816@163.com
-
Điện thoại
13853566816
-
Địa chỉ
Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, Lộ Vượng Long Vương Phụ
Sơn Đông Longxing Hóa chất Máy móc Nhóm Công ty TNHH
13853566816@163.com
13853566816
Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, Lộ Vượng Long Vương Phụ
05.24,20225
Condensate Gas (dầu) Nồi hơi nước nóng-
Tập đoàn Long Hưng Sơn Đông là doanh nghiệp thương hiệu hơn 30 năm,Là nồi hơi./Doanh nghiệp sản xuất điểm áp lực tàu. Nồi hơi nước nóng ngưng tụ khí (dầu) thông qua quá trình hàn tự động hàn hồ quang chìm, hiệu quả giữ nhiệt tốt, công suất nồi hơi lớn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Longxing Group chuyên thiết kế và sản xuất nồi phản ứng, bộ trao đổi nhiệt, bể chứa lớn, tất cả các loại thiết bị hóa học hoàn chỉnh.
WNSloạt
Nồi hơi gas (dầu) ngưng tụ/Nồi hơi nước nóng
WNSLoạt nồi hơi đốt trong nằm ngang là nồi hơi dầu nhiên liệu (khí) ba chiều kiểu vỏ nồi được thiết kế cẩn thận và hoàn thành bởi nhà máy của chúng tôi.
Lò hơi hoạt động tự động, sau khi thuốc nhuộm được phun qua đầu đốt, ngọn đuốc hình thành được lấp đầy bên trong mật lò hình sóng đầy đủ và truyền nhiệt bức xạ qua thành mật lò, đây là chuyến đi đầu tiên. Khí thải nhiệt độ cao được tạo ra bởi quá trình đốt cháy hội tụ trong buồng hồi lưu, quay vào giai đoạn thứ hai, đó là khu vực bó ống khói ren, sau khi trao đổi nhiệt đối lưu, nhiệt độ khói giảm dần sau khi đến hộp khói phía trước, và ở đây quay vào giai đoạn thứ ba, đó là khu vực bó ống ánh sáng, sau đó chảy qua hộp khói phía sau vào ống khói, và cuối cùng thải vào khí quyển.
Lợi thế sản phẩm:
Loạt sản phẩm này có các tính năng an toàn và đáng tin cậy, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo trì thuận tiện, bền và điều khiển thông minh hoàn toàn tự động; Đều trải qua kiểm tra hiệu quả năng lượng của trung tâm kiểm tra nhiệt năng Viện kiểm tra đặc biệt, các chỉ tiêu tính năng đều cao hơn yêu cầu thiết kế, đã đạt tới trình độ rất tốt.
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | |||||||||
|
Mục tham số Mô hình nồi hơi | WNS6-1.25-Y (Q) WNS6-1.6-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) WNS8-1.6-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) WNS10-1.6-Y (Q) | WNS15-1.25-Y (Q) WNS15-1.6-Y (Q) | WNS20-1.25-Y (Q) WNS20-1.6-Y (Q) | WNS1-0.7-Y (Q) WNS1-1.25-Y (Q) | WNS1-0.7-Y (Q) | ||
| Xếp hạng bốc hơi (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5.0 | |||
| Áp suất làm việc định mức (MPa) | 1.25/1.6 | ||||||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 194/204 | ||||||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 20 | ||||||||
| Vùng Đất Khắc NghiệtNo Man's Land (m²) | Bản thể | 181.17 | 190.77 | 229.95 | 346.2 | 467.6 | |||
| bình ngưng | 78.25 | 108.5 | 165.3 | 216.2 | 360.3 | ||||
| Hiệu suất nhiệt | >98% | ||||||||
| Nhiên liệu áp dụng | Khí tự nhiên, khí sinh học, khí than cốc, dầu nhẹ, methanol, diesel sinh học, v.v. | ||||||||
| Thiết bị đốt | Đầu đốt | ||||||||
| Tổng công suất động cơ (kw) | 19.5 | 29.5 | 33.0 | 60.0 | 90.5 | 16.5 | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu
| Khí tự nhiên (Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | |||
| Dầu nhẹ (kg/h) | 399 | 532 | 660 | 997 | 1204 | ||||
| 0 Trọng lượng vận chuyển tối đa (t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 34.7 | 46.0 | 14.3 | |||
| Kích thước vận chuyển tối đa (m) | 5.93*2.6*3.02 | 5.85*2.8*3.1 | 7.65*2.81*3.1 | 6.95*3.1*3.6 | 8.3*3.4*4.02 | 5.3*2.65*3.3 | |||
Condensate Gas (dầu) Nồi hơi nước nóng
| Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer ( | ||||||
|
Mục tham số Mô hình nồi hơi | WNS0.7-1.0 / 95 / 70-Y (Q) | WNS01.4-1.0 / 95 / 70-Y (Q) | WNS02.1-1.0 / 95 / 70-Y (Q) | WNS2.8-1.0 / 95 / 70-Y (Q) | WNS3.5-1.0 / 95 / 70-Y (Q) | |
| Xếp hạng bốc hơi (t/h) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| Áp suất làm việc định mức (MPa) | 1.0 | |||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 95 | |||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 70 | |||||
| Vùng Đất Khắc NghiệtNo Man's Land (m²) | Bản thể | 26 | 58.8 | 90.65 | 112.59 | 127.68 |
| bình ngưng | 14 | 24.7 | 29.60 | 45.60 | 53.5 | |
| Hiệu suất nhiệt | >98% | |||||
| Nhiên liệu áp dụng | Khí tự nhiên, khí sinh học, khí than cốc, dầu nhẹ, methanol, diesel sinh học, v.v. | |||||
| Thiết bị đốt | Đầu đốt | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu
| Khí tự nhiên (Nm³/h) | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 |
| Dầu nhẹ (kg/h) | 66 | 133 | 196 | 266 | 332 | |
| 0 Trọng lượng vận chuyển tối đa (t) | 4.0 | 8.3 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | |
| Kích thước vận chuyển tối đa LXWXH (m) | 3.25*1.8*2.1 | 4.4*2.1*2.46 | 4.6*2.31*2.62 | 4.7*2.48*2.85 | 5.3*2.65*3.3 | |
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | ||||||
|
Mục tham số Mô hình nồi hơi | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Xếp hạng bốc hơi (t/h) | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | |
| Áp suất làm việc định mức (MPa) | 1.0 | |||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 95 | |||||
| Độ hòatan nguyênthủy(℃) | 70 | |||||
| Vùng Đất Khắc NghiệtNo Man's Land (m²) | Bản thể | 180.91 | 189.87 | 205.57 | 346.19 | 127.68 |
| bình ngưng | 78.25 | 108.50 | 148.80 | 192.10 | 330.30 | |
| Hiệu suất nhiệt | >98% | |||||
| Nhiên liệu áp dụng | Khí tự nhiên, khí sinh học, khí than cốc, dầu nhẹ, methanol, diesel sinh học, v.v. | |||||
| Thiết bị đốt | Đầu đốt | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu
| Khí tự nhiên (Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 |
| Dầu nhẹ (kg/h) | 397 | 530 | 656 | 996 | 1327 | |
| 0 Trọng lượng vận chuyển tối đa (t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 33.0 | 46.0 | |
| Kích thước vận chuyển tối đa LXWXH (m) | 6.2*2.8*3.1 | 7.04*2.87*3.1 | 7.3*2.88*3.16 | 8.0*3.37*3.57 | 7.77*3.7*3.99 | |
Video cuối cùng:Máy phát điện hơi nước
Video tiếp theo:Bể chứa thép không gỉ