- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
13913288702
-
Địa chỉ
Số 258 Đường Denyun, Côn Sơn, Tô Châu
Công ty TNHH Cơ điện chính xác Kunshan Minshan
13913288702
Số 258 Đường Denyun, Côn Sơn, Tô Châu
| Đồng hồ kỹ thuật số ABSOLUTE Digimatic | |||||||||||
| 543 Series - Tiêu chuẩn hiệu suất cao | |||||||||||
| Cung cấp tại chỗ Nhật Bản Mitsubishi Centimet/543-491B Tính năng | |||||||||||
| • Kích thước nhỏ tiêu chuẩn 2-series micrometer. | |||||||||||
| • Màn hình LCD lớn, dễ đọc. | |||||||||||
| • Zero Settings có thể được hiển thị ở bất kỳ vị trí trục chính nào thông qua nút Zero/Absolute Origin và cũng có thể quay trở lại Absolute Origin | |||||||||||
| Vị trí điểm và hiển thị vị trí thực từ điểm xuất phát. | |||||||||||
| • Có thể đánh giá GO/± NG bằng cách đặt dung sai giới hạn trên và dưới, kết quả đánh giá có thể được hiển thị theo kích thước ban đầu. | |||||||||||
| • Có thể đếm tích cực/tiêu cực bằng cách điều chỉnh chuyển động lên/xuống của trục gá. | |||||||||||
| • Tốc độ phản hồi không giới hạn có hiệu quả tránh lỗi quá tốc độ. | |||||||||||
| • Mặt số kilomet ID-C có thể xoay 330 °, dễ dàng đọc từ góc mong muốn. | |||||||||||
| • Với đầu ra dữ liệu SPC. | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||
| Độ chính xác: Xem các thông số hiệu suất (không bao gồm độ lệch định lượng) | |||||||||||
| Độ phân giải: 0,01mm, 0,001mm,.0005 "/0,01mm,.0001"/0,001mm hoặc.00005 "/0,001mm | |||||||||||
| Hiển thị: Màn hình LCD | |||||||||||
| Chiều dài cực chuẩn: ABSOLUTE Bộ mã hóa tuyến tính tụ điện tĩnh | |||||||||||
| Tốc độ phản ứng tối đa: Không giới hạn | |||||||||||
| Đo lực: xem các thông số hiệu suất | |||||||||||
| Đường kính tay áo trục: 8mm (loại ISO/JIS) hoặc 3/8 "(loại ANSI/AGD) | |||||||||||
| Đo kim: bóng cacbua với ren M2.5x0.45 (loại ISO/JIS) hoặc bóng cacbua với ren # 4-48UNF | |||||||||||
| (Loại ANSI/AGD) | |||||||||||
| Pin: SR44 (một),938882 | |||||||||||
| Tuổi thọ pin: Khoảng 5.000 giờ sử dụng bình thường | |||||||||||
| Mức độ bảo vệ bụi/nước: Đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP42 hoặc IP53 (loại bụi) | |||||||||||
| Chức năng | |||||||||||
| Cài đặt gốc, Zero, GO/± NG Phán đoán, chuyển đổi hướng đếm, bật/tắt nguồn tự động, đầu ra dữ liệu SPC, chuyển đổi Imperial/Metric (Kiểu Imperial/Metric) | |||||||||||
| Cảnh báo: điện áp thấp, lỗi tính toán, lỗi tràn, | |||||||||||
| Thiết lập giới hạn dung sai sai |
| Độ phân giải | Số hàng (có nắp sau tai, nắp sau bằng phẳng) | Phạm vi đo | Độ chính xác | Đo lực | Ghi chú | |
| 0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | Dưới 1.5N | Loại Metric |
| .00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | Dưới 1.5N | Loại Nam Anh |
| 0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | Dưới 1.8N | Loại Metric |
| .00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | Dưới 1.8N | Loại Nam Anh |
| 0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | Dưới 2.3N | Loại Metric | |
| .00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | Dưới 2.3N | Loại Nam Anh |
|








