- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
13823721109
-
Địa chỉ
Tòa nhà Tan H?i, s? 232 ??i l? Nam S?n, thành ph? Tham Quy?n
Tham Quy?n Kemis C?ng ngh? C?ng ty TNHH
13823721109
Tòa nhà Tan H?i, s? 232 ??i l? Nam S?n, thành ph? Tham Quy?n
YMC - BioPro Q Loại Anion Trao đổi Filler
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProChất độn trao đổi ion sử dụng ma trận polymer xốp ưa nước, có đặc điểm hấp phụ không đặc hiệu thấp và khả năng hấp phụ cao, tinh khiết ban đầu của các phân tử sinh học (CaptureB5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)Intermediate: Hiệu quả cao) Tất cả đều rất hiệu quả, YMC có thể cung cấp trao đổi anionQ, trao đổi cationSTrao đổi anion yếuDATrao đổi cation yếuCMNhiều sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
| Ma trận | Kích thước hạt | Nhóm chức năng | Phạm vi pH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | Polymer xốp ưa nước | 75 μm | -R+(CH3)3 | 2.0-12.0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3)2 |
Dài hạn: 3.0-12.0 Ngắn hạn: 1.0-13.0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
Chất độn trao đổi ion BioPro có công suất hấp phụ động (DBC) cao hơn hầu hết các sản phẩm có sẵn trên thị trường và đặc biệt thích hợp cho việc tinh chế protein ban đầu (bước cơ bản).
| Anion trao đổi đóng gói | Kích thước hạt (μm) | Công suất trao đổi ion (meq/mL - nhựa) | DBC * (mg/mL - nhựa) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| Cationic trao đổi đóng gói | Kích thước hạt (μm) | Công suất trao đổi ion (meq/mL - nhựa) | DBC * (mg/mL - nhựa) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| Cột sắc ký | : | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy | : | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
Anion trao đổi đóng gói
| Giải pháp cân bằng | : | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| Giải pháp tẩy rửa | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Mẫu | : | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| Điều kiện phát hiện | : | UV at 280 nm |
Cationic trao đổi đóng gói
| Giải pháp cân bằng | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| Giải pháp tẩy rửa | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Mẫu | : | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Điều kiện phát hiện | : | UV at 300 nm |
Khi tốc độ dòng chảy tăng từ 200cm/giờ lên 1000cm/giờ và DBC thay đổi ít hơn 5%, do đó, chất độn trao đổi ion BioPro có thể duy trì công suất hấp phụ động cao (DBC) trên một phạm vi tốc độ dòng chảy khá rộng. Chất độn trao đổi ion BioPro có hiệu quả trong việc tăng sản lượng và giảm chi phí sản xuất khi sản xuất thuốc sinh học.
| Cột sắc ký | : | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Giải pháp cân bằng | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Giải pháp tẩy rửa | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Mẫu | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Máy dò | : | UV at 300 nm |
Để tinh chế protein, các cột cần được làm sạch và khử trùng bằng dung dịch kiềm (CIP). Chất độn trao đổi ion BioPro có thể duy trì DBC cao và hiệu suất lựa chọn cao trong 20 CIP do tính ổn định hóa học vượt trội và có thể chịu được hiệu quả làm sạch dung dịch kiềm NaOH 1M.
Điều kiện kiểm tra DBC
| Cột sắc ký | : | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy | : | 800 cm/hr |
| Giải pháp cân bằng | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Giải pháp tẩy rửa | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Mẫu | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Điều kiện phát hiện | : | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| Điền tên | Kích thước hạt (μm) | Số hàng P/N |
|---|---|---|
| BioPro Q75 (với anion) | 75 | QAA0S75 |
| BioPro S75 (Cation hóa) | 75 | SPA0S75 |
| BioPro DA60 (anion yếu) | 60 | DAM99S60 |
| BioPro CM60 (cation yếu) | 60 | CMM99S60 |
Ví dụ ứng dụng:IgY trong lòng đỏ trứng tinh khiết với chất độn trao đổi ion YMC-BioPro Q75 và YMC-Diol