- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
15716252111
-
Địa chỉ
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Tô Châu Genesis Khoa học Instrument Co, Ltd
15716252111
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Cột sắc ký lỏng Shimazu Inertsil CXMô tả sản phẩm
| ● Ma trận | : 3 loạt silicone hình cầu có độ tinh khiết cao |
|---|---|
| ● Kích thước hạt | : 5μm |
| ● Diện tích bề mặt | : 450m2/g |
| ● Đường kính micropore | : 100Å (10nm) |
| ● Khối lượng micropore | : 1.05mL/g |
| ● Nhóm liên kết hóa học | : Nhóm axit alkyl benzenesulfonic |
| ● Đuôi đóng dấu cơ sở cuối | : Không |
| ● Lượng carbon | : 14% (Công suất trao đổi ion: 0,5meq/g) |
| ● Số USP | : L9 |
Inertsil CX là một cột sắc ký trao đổi cation mạnh với một nhóm axit sulfonic ở cuối cơ sở biến đổi hóa học với silica gel hình cầu có độ tinh khiết cao làm ma trận, chủ yếu được sử dụng để tách các hợp chất cơ bản yếu.
Giống như Inertsil AX, độ lệch giữa các lô nhỏ và hiệu suất ổn định. Hơn nữa, công suất trao đổi ion lớn, có thể thu được sự giữ lại cao và phân tách cao, thích hợp cho việc phân tích các cơ sở amin và axit nucleic.
Cột sắc ký lỏng Shimazu Inertsil CX
| Kích thước hạt: 5μm | Chiều dài/ID | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Chiều dài/ID | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Lưu ý) Loại khớp tiêu chuẩn là loại vít khớp nối Waters 1/16 inch. Các kiểu kết nối khác xin tư vấn khác.
| Phân tích mục tiêu Đường kính bên trong của cột sắc ký |
Độ dài | Đường kính bên trong | Bảo vệ cột trụ cột (2 chiếc) |
Bộ cột bảo vệ (2 lõi cột+1 bộ cột) |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | Kích thước hạt | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Bảo vệ cột tay áo | Chiều dài 10mm sử dụng | 5020-08500 | ||
| Chiều dài 20mm sử dụng | 5020-08550 | |||
Lưu ý) Loại khớp chỉ có loại vít kết nối 1/16 inch Waters.