- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
15716252111
-
Địa chỉ
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Tô Châu Genesis Khoa học Instrument Co, Ltd
15716252111
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Cột sắc ký cho dầu hòa tan Shimazu SEC (GPC)Mô tả sản phẩm
| KF-800, K-800 | ● Cột sắc ký cho dung môi hữu cơ tiêu chuẩn SEC (GPC) ● Thích nghi để phát hiện mẫu có phạm vi trọng lượng phân tử rộng |
| Số sản phẩm | Danh mục | Số lượng tháp (TP/column) |
Giới hạn xả (PS) |
Kích thước hạt | Khẩu độ lớn zui | Thông số I.D.×L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028010 | GPC KF-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
| F6028020 | GPC KF-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
| F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
| F6028030 | GPC KF-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6027030 | GPC KF-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028040 | GPC KF-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6027040 | GPC KF-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028050 | GPC KF-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6027050 | GPC KF-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028060 | GPC KF-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028090 | GPC KF-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6027060 | GPC KF-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028070 | GPC KF-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6027070 | GPC KF-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6700300 | GPC KF-G | (Cột bảo vệ) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
| F6709350 | GPC KF-800D | (Cột tách đỉnh dung môi) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
※ () Giá trị ước tính
| Số sản phẩm | Danh mục | Số lượng tháp (TP/column) |
Giới hạn xả (PS) |
Kích thước hạt | Khẩu độ lớn zui | Thông số I.D.×L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028110 | GPC K-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
| F6028120 | GPC K-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
| F6028125 | GPC K-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
| F6028130 | GPC K-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028194 | GPC K-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028140 | GPC K-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028195 | GPC K-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028150 | GPC K-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028196 | GPC K-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028160 | GPC K-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028190 | GPC K-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028197 | GPC K-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028170 | GPC K-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6028198 | GPC K-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6700401 | GPC K-G | (Cột bảo vệ) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
| F6709450 | GPC K-800D | (Cột tách đỉnh dung môi) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
※ () Giá trị ước tính
Chi tiết về các cột sắc kỹ phân tách pha dòng chảy xin tham khảo trang 318.
Các cột sắc ký có chữ "L" hoặc "M" ở cuối danh mục là các cột sắc ký hỗn hợp phù hợp để phân tích các mẫu có phạm vi phân bố rộng về trọng lượng phân tử.
Ứng dụng