- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
15716252111
-
Địa chỉ
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Tô Châu Genesis Khoa học Instrument Co, Ltd
15716252111
Số 109 đường Bảo Đái Hoành Đường khu công nghệ cao Tô Châu
Cột sắc ký lỏng Shimazu Inertsil NH2 Mô tả sản phẩm
| ● Ma trận | : 3 loạt silicone hình cầu có độ tinh khiết cao |
|---|---|
| ● Kích thước hạt | : 3μm, 5μm |
| ● Diện tích bề mặt | : 450m2/g |
| ● Đường kính micropore | : 100Å (10nm) |
| ● Khối lượng micropore | : 1.05mL/g |
| ● Nhóm liên kết hóa học | Tên sản phẩm: Aminopropyl |
| ● Đuôi đóng dấu cơ sở cuối | : Không |
| ● Lượng carbon | : 8% |
| ● Số USP | : L8 |
Cột sắc ký lỏng Shimazu Inertsil NH2
| Kích thước hạt: 3μm | Chiều dài/ID | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| Chiều dài/ID | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| Kích thước hạt: 5μm | Chiều dài/ID | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| Chiều dài/ID | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
Lưu ý) Loại khớp tiêu chuẩn là loại vít khớp nối Waters 1/16 inch. Các kiểu kết nối khác xin tư vấn khác.
| Phân tích mục tiêu Đường kính bên trong của cột sắc ký |
Độ dài | Đường kính bên trong | Bảo vệ cột trụ cột (2 chiếc) |
Bộ cột bảo vệ (2 lõi cột+1 bộ cột) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | Kích thước hạt | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| Bảo vệ cột tay áo | Chiều dài 10mm sử dụng | 5020-08500 | ||||
| Chiều dài 20mm sử dụng | 5020-08550 | |||||
Lưu ý) Loại khớp chỉ có loại vít kết nối 1/16 inch Waters.
Ứng dụng
Inertsil NH2 là một cột sắc ký liên kết một nhóm ampropyl trên silicone. Mặc dù độ bền đã giảm so với InertSustain NH2, khả năng giữ lại trong các cột sắc ký tương tự có sẵn trên thị trường là zui cao như cột sắc ký amoniac propyl.
Do đó, hiệu quả phân tách có thể được cải thiện trong phân tích đa thành phần của đường (Hình 1) và phân tích pha tích cực (Hình 2).